KBT-BK系列后備保護(hù)器匹配Ⅱ級試驗(T2)電涌保護(hù)器,對 8/20μs 波形的電涌耐受能力最高可達(dá) 120 kA,用于第二級雷電防護(hù)。
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | KBT-BK60 | KBT-BK80 | KBT-BK120 | |
| 規(guī)格 | 2P/3P/4P | 2P/3P/4P | 2P/3P/4P | |
| 等級 | T2 | T2 | T2 | |
| 額定工作電壓Ue | 230V/400AC | 230V/400AC | 230V/400AC | |
| 最大沖擊電流(Iimp)(10/350μs) | / | / | / | |
| 最大放電電流(Imax)(8/20μs) | 60kA | 80kA | 120kA | |
| 標(biāo)稱放電電流(In)(8/20μs) | 30kA | 40kA | 60kA | |
| 機械壽命 | 1000次 | |||
| 工頻短路動作電流 | 3A | |||
| 端子最大接線 | 25mm2 | |||
| 工頻短路電流分?jǐn)嗄芰Γ↖cs) | 25kA | 50kA | 100kA | |
| 工頻短路電流分?jǐn)鄷r間(Ics) | 0.3s | |||
| 外殼防護(hù)等級 | IP20 | |||
| 產(chǎn)品尺寸 | 100×68×(2P:36,3P:54,4P:72)mm | 100×68×(2P:72,3P:108,4P:144)mm | ||
| 工作環(huán)境溫度 | 溫度:-25°C~75°C;濕度:≤95% | |||
| 安裝卡軌 | EN60715(35MM) | |||
應(yīng)用范圍
KBT系列SCB后備保護(hù)器適用范圍包括通信、計算機網(wǎng)絡(luò)、鐵路、氣象、交通、金融、住宅、智能建筑、工業(yè)廠礦、民航、石油化工等領(lǐng)域的電源系統(tǒng),如各種配電站、配電房、配電柜、開關(guān)箱等各種重要且易遭受雷擊的設(shè)備,用于設(shè)備電源電涌保護(hù)器的后備保護(hù)。


 
                     QQ交談
QQ交談 
                                      
                                 
                                 
                     
                 
                         
                        